Under 20 Prima dopo la prima fase: Complimenti!!

P Squadra P G V P PF PS
1 KA ALTER 82 30 16 15 1 1065 615
2 A.S.D. B.E.A. Chieri 30 16 15 1 1136 805
3 MGM ROBOTICS GRUGLIASCO 20 16 10 6 972 981
4 A.S.D.BEINASCHESE-OTB 16 16 8 8 790 789
5 DON BOSCO RIVOLI 14 16 7 9 771 834
6 A.S.D. TORINO TEEN BASKET 12 16 6 10 797 968
7 POL.DIL. ATLAVIR 8 16 4 12 847 996
8 TECPOOL CASALE 8 16 4 12 796 907
9 A.S.D. PALL. ALESSANDRIA 6 16 3 13 738 1017

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *