Dopo 2 sconfitte cerchiamo il riscatto contro Borgomanero, in casa loro.Purtroppo ci mancano i due alti, per problemi fisici e quindi sarà difficile. I primi due tempi sembrano uguali: gli avversari si portano in vantaggio di pochi punti e a noi manca un po’ di grinta. Nel terzo quarto rientramo in campo con più grinta e voglia di vincere. Poco alla volta riusciamo ad annientare il vantaggio degli avversari e a ribaltare il risultato di qualche punto. Nell’ultimo quarto manca la forza di andare avanti e gli avversari riescono a portarsi a casa la partita che finisce 70-64 per Borgomanero. Abbiamo solo da imparare da queste partite e facciamo ancora i complimenti ai nostri avversari.
Lorenzo Consoli
Giornalista per un giorno
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE’ | 12 | 6 | 6 | 0 | 465 | 329 |
2 | A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA | 12 | 7 | 6 | 1 | 485 | 434 |
3 | ATA ALTER 82 | 6 | 6 | 3 | 3 | 418 | 427 |
4 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 4 | 7 | 2 | 5 | 405 | 475 |
5 | NOVIPIU’ CASALE | 2 | 6 | 1 | 5 | 348 | 394 |
6 | COLLEGE BASKETBALL | 2 | 6 | 1 | 5 | 383 | 445 |
